印刷纸张原材料质量标准
常规纸张 | 厚度 | 适用工艺 | 说明 |
铜版纸300克 | 27S | 覆膜/烫金/浮雕烫金/压纹/UV/击凸/模切 | 常用于画册封面,可做多种工艺 |
铜版纸250克 | 22.5S | 覆膜/烫金/浮雕烫金/压纹/UV/击凸/模切 | |
铜版纸200克 | 18S | 覆膜/烫金/浮雕烫金/压纹/UV/击凸/模切 | |
铜版纸157克 | 13S | 烫金/UV | 常用于画册内页,印刷彩色,颜色鲜亮 |
铜版纸128克 | 10S | 无 | |
铜版纸105克 | 8.5S | 无 | |
哑粉纸250克 | 23S | 覆膜/烫金/浮雕烫金/压纹/UV/击凸/模切 | 属于无光铜版纸,与铜版纸相比不太反光。印刷图案比铜版纸更为细腻 |
哑粉纸200克 | 18S | 覆膜/烫金/浮雕烫金/压纹/UV/击凸/模切 | |
哑粉纸157克 | 14S | 烫金/UV | |
哑粉纸128克 | 11S | 无 | |
双胶纸70克 | 8S | 无 | 颜色为白色,便于书写,但吸墨性强,印刷颜色偏暗 |
双胶纸80克 | 9S | 无 | |
双胶纸100克 | 11S | 无 | |
双胶纸120克 | 14S | 无 | |
道林双胶纸米白 70克 | 8S | 无 | 颜色为米白色,便于书写,但吸墨性强,印刷颜色偏暗 |
道林双胶纸米白 80克 | 10S | 无 | |
道林双胶纸米白100克 | 12S | 无 | |
道林双胶纸米黄 70克 | 8S | 无 | 颜色为米黄色,便于书写,但吸墨性强,印刷颜色偏暗 |
道林双胶纸米黄 80克 | 10S | 无 | |
道林双胶纸米黄100克 | 12S | 无 |
注:(1)不同批次的纸张颜色、厚度会略有不同,请提前告知客户。
(2)双胶纸便于书写,但吸墨性强,印刷颜色偏暗,请提前告知客户。
(3)同种色值在不同纸张上呈现颜色略有不同,尤其是精品纸,颜色差异比较明显,请提前告知客户。
本文名称:印刷纸张原材料质量标准
分享地址:https://www.syh-b.com/qtweb/news47/583847.html
圣合创意、聚焦快消品商业设计品牌整合设计14年;服务项目有等
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-86922220;邮箱:631063699@qq.com。内容未经允许不得转载,或转载时需注明来源: 圣合创意